|
РЕЗЦЫ
|
|
МЕТЧИКИ
|
|
ПЛАШКИ
|
|
РАЗВЕРТКИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наша компания занимается поставками качественного российского
металлорежущего инструмента,
соответствующего всем требованиям ГОСТ'ов.
В связи с постоянным изменением наличия инструмента
звоните по телефону/факсу (499)727-48-70 или (495)231-00-47. Ждём Вашей заявки!
Минимальная стоимость закупки товара 1 000 рублей.
Значительные скидки при покупке большой партии инструмента.
Бесплатная доставка по Москве и ближнему Подмосковью.
4 марта 2008 года - последнее изменение
Резцы |
Резцы расточные твердосплавные для сквозных отверстий (автомат) |
| № | Наименование | Кол-во, шт | Цена, руб |
| 1 | 1,2 координатно расточные | 1400 | |
| 2 | 1,5 координатно расточные | 1300 | |
| 3 | 2 координатно расточные | 1250 | |
| 4 | 3 координатно расточные | 1000 | |
| 5 | 4 координатно расточные | 30 | |
| 6 | 5 координатно расточные | 600 | |
| 7 | 6 координатно расточные | 18 | |
| 8 | 7 координатно расточные | 323 | |
| 9 | 8 координатно расточные | 5 | |
Резцы расточные твердосплавные (ВК6М) для глухих отверстий (автомат) |
| 1 | ф3 | 11 | |
| 2 | ф4 | 71 | |
| 3 | ф5 | 31 | |
| 4 | ф6 | 107 | |
| 5 | ф7 | 8 | |
Резцы расточные для глухих отверстий токарные |
| 1 | 16х16 Т15К6 | 3 | |
| 2 | 25х20 Р9К5 | 40 | |
Резец расточной для сквозных отверстий токарный |
| 1 | 16х16 ВК8 | 20 | |
| 2 | 16х25х180 Т15К6 | 4 | |
| 3 | 16х25х180 НР1 7 3 быстрорез | 34 | |
| 4 | 25х25х200 Т15К6 | 2 | |
| 5 | 25х25х240 Р9К5 | 21 | |
| 6 | 25х25 ВК8 | 20 | |
| 1 | Резец расточной резьбовой токарный Т15К6 16х16х150 | 6 | |
| 2 | Резец резьбовой для внутренней резьбы 25х25х200 ВК8 | 15 | |
| 3 | Резец резьбовой для наружной резьбы 20х12 Т15К6 | 1 | |
| 4 | Резец резьбовой для наружной резьбы 20х12 Р9К5 | 5 | |
| 5 | Резец резьбовой для наружной резьбы 20х12 ВК8 | 22 | |
| 6 | Резец резьбовой для наружной резьбы 25х16 ВК8 | 6 | |
Резцы отрезные токарные |
| 1 | 4х24х120 Р6М5К5 | 60 шт | |
| 2 | 4х18х125 (монолитные) Р6М5 | 1535 | |
| 3 | 4х18х125 (монолитные) Р6АМ5 | 390 | |
| 4 | 5х25х150 Р6М5 | 1163 | |
| 5 | 5х25х150 Р6АМ5 | 700 | |
| 6 | 16х16х150 Р6АМ5 | 62 | |
| 7 | 16х10 ВК8 | 120 | |
| 8 | 16х10х120 ВК8 | 30 | |
| 9 | 16х10 Т15К6 | 660 | |
| 10 | 16х10 Т15К6 левые | 20 | |
| 11 | 20х12 ВК8 | 9 | |
| 12 | 20х20х150 Р6М5 | 405 | |
| 13 | 20х20х150 Р6АМ5 | 650 | |
| 14 | 25х16 ВК8 | 125 | |
| 15 | 25х16 Т5К10 | 24 | |
| 16 | 25х16 Т15К6 | 49 | |
| 17 | 25х16 Р6М5К5 | 15 | |
| 18 | 25х20 Т15К6 | 25 | |
| 19 | 32х20 ВК8 (без маркировки) | 49 | |
Резцы подрезные токарные |
| 1 | 32х20х170 Т15К6 | 11 | |
| 2 | 32х20х170 ВК8 | 53 | |
| 3 | 25х20 ВК8 | 1000 | |
| 4 | 25х16 Т15К6 | 130 | |
| 5 | 25х16 ВК8 | 730 | |
| 6 | 20х20 ВК8 | 39 | |
| 7 | 20х12 ВК8 | 8 | |
| 8 | 20х12 Т15К6 | 55 | |
| 9 | 16х16х150 Р6М5 | 12 | |
| 10 | 16х12 Т15К6 | 20 | |
| 11 | 16х12 ВК8 | 80 | |
| 12 | 16х10 Т15К6 | 7 | |
Резцы проходные отогнутые токарные |
| 1 | 10х16 ВК8 | 10 | |
| 2 | 16х16 ВК8 | 3 | |
| 3 | 20х12 ВК8 | 3 | |
| 4 | 20х12 Т15К6 | 3 | |
| 5 | 25х16 Т30К4 | 6 | |
| 6 | 25х16х140 ВК8 | 2365 | |
| 7 | 25х16 Т15К6 | 767 | |
| 8 | 25х20 ВК8 | 228 | |
| 9 | 32х20 ВК8 | 645 | |
| 10 | 32х20 Т15К6 | 16 | |
| 11 | 32х20 Р9К5 | 9 | |
| 12 | 32х20 Т5К10 | 30 | |
| 13 | 40х25х200 ВК8 | 360 | |
Резцы проходные прямые токарные |
| 1 | 16х10 ВК8 | 18 | |
| 2 | 20х12х120 Т15К6 | 99 | |
| 3 | 20х12х140 ВК8 | 89 | |
| 4 | 20Х16 Т15К6 | 8 | |
| 5 | 25х16 Т15К6 | 80 | |
| 6 | 32х20 Т15К6 | 2 | |
| 7 | 40х25 ВК8 | 144 | |
Резцы проходные упорные отогнутые токарные |
| 1 | 16х10 ВК8 | 1708 | |
| 2 | 25х16 ВК8 | 4 | 46 |
| 3 | 25х16 Т5К10 | 15 | |
| 4 | 25х16 Т5К10 левый | 283 | |
| 5 | 25х20х140 ВК8 | 560 | |
Резцы проходные упорные прямые токарные |
| 1 | 32х20х135 Т15К6 | 5 | |
| 2 | 32х20х135 ВК8 | 2 | |
| 3 | 25х16х125 ВК8 | 8 | |
Резцы проходные для автоматов монолитные |
| 1 | 8х8х50 Р6М5 | 540 | |
| 2 | 12х12х70 Р6М5 | 160 | |
| 3 | 12х12х70 Р6АМ5 | 182 | |
Резец строгальный проходной прямой |
| 1 | 25х16 Р9К5 | 10 | |
| 2 | 16х16 Р6М5 | 5 | |
Резец строгальный проходной изогнутый |
| 1 | 16х20х190 ВК8 | 26 | 75 |
| 2 | 16х20х190 Т15К6 | 52 | 75 |
| 3 | 16х25х215 Р6М5 | 179 | 75 |
| 4 | 25х20х215 ВК8 | 103 | 90 |
| 5 | 25х20х215 Т15К6 | 132 | 90 |
| 1 | Строгальный проходной Прямой правый Т15К6 20х32 | 1 | 24 |
| 2 | Резец строгальный подрезной | 1 | |
Резцы эльборовые цельные |
| 1 | Резец гексанитовый (эльборовый) расточной для координатно-расточный станков ф20 , державка -ф20 | 5 | |
| 2 | Резец гексанитовый (эльборовый) расточной для координатно-расточный станков ф10 L 50, державка -ф8 | 147 | |
| 3 | Резец гексанитовый (эльборовый) расточной для координатно-расточный станков ф5 L 40, державка -ф6 | 560 | |
| 4 | Резец гексанитовый (эльборовый) расточной для координатно-расточный станков ф10 L60, державка -ф10 | 2 | |
| 5 | Резец гексанитовый (эльборовый) расточной для координатно-расточный станков ф10 L55, державка -ф10 | 1 | |
| 6 | Резец эльборовый расточной 25х20 | 2 | 1000 |
| 7 | Резец эльборовый расточной 16х16 | 1 | |
| 8 | Резец эльборовый цельный проходной прямой 12х12х65, угол 15 и 45* | 2 | |
Вставки эльборовые к резцам |
| 1 | ф8 длина-15мм, 45* | 19 | |
| 2 | ф8 длина-15мм, 15* 45* | 34 | |
| 3 | ф10 длина-15мм, 15* 45* | 30 | |
| 4 | ф10 длина-25мм, 15* 45* | 25 | |
Резцы сборные с механическим креплением пластин |
| 1 | Проходной отогнутый 29х20 5ти гр. (грань 11мм) с отв. Ф6мм | 62 | |
| 2 | Проходной отогнутый 32х25 5ти гр. (грань 13мм) с отв. Ф6мм | 9 | |
| 3 | Проходной отогнутый 25х25 5ти гр. (грань 13мм) с отв. Ф6мм | 3 | |
| 4 | Проходной отогнутый 20х20 5ти гр. (грань 11мм) с отв. Ф6мм | 10 | |
| 5 | Проходной отогнутый 25х25 3х гр. ломанный (грань 11мм) с отв. Ф6мм | 1 | |
| 6 | Проходной отогнутый 29х20 3х гр. ломанный (грань 9мм) с отв. Ф6мм | 3 | |
| 7 | Резец токарный проходной с механическим креплением 5 гр. твердосплав. Пластин 11 мм ВК8 20х20 | 43 | |
| 8 | Резец токарный проходной с механическим креплением 5 гр. твердосплав. Пластин 11 мм ВК8 20х20 | 9 | |
| 9 | Резец токарный проходной с механическим креплением 3 гр. твердосплав. Пластин ВК8 25х20 | 3 | |
| 10 | Резец токарный проходной с четырехгран. Пластинами 30х30х170 | 2 | |
| 11 | Резец токарный проходной с четырехгран. Пластинами 30х20х150 | 2 | |
| 12 | Резец проходной отогнутый с 4хгран. Пластинами грань 15 | 2 | |
| 13 | Резец проходной отогнутый с 4хгран. Пластинами грань 13 | 1 | |
| 14 | Резец токарный проходной с механическим креплением 5 гр. твердосплав. Пластин 14мм ВК8 | 5 | |
| 15 | Резец токарный проходной с механическим креплением 5 гр. твердосплав. Пластин 11 мм ВК8 32х25 | 2 | |
| 16 | Резец подрезной с механическим креплением треугольника 25х25 (грань 22мм) | 1 | |
| 17 | Резец подрезной с механическим креплением треугольника 25х25 (грань 16мм) | 1 | |
| 18 | Резец сборный подрезной 25х25х150 с квадратной пластиной ВП 1255 CSKNR 2525 M12 без отверстия (комплект пластин 20шт) | 20 | 400 руб |
| 19 | Резец подрезной (МИЗ ИР-109-25-12х12) державка круглая со срезанными 3мя поверхностями ф25 рабочая часть 4х гран. Без отверстия (12х12) в компл. 10 шт | 6 | |
| 20 | Резец подрезной (МИЗ ИР-108-20-09) со срезанными 3мя поверхностями ф20 рабочая часть 4х гран. Без отверстия (9х9) в компл. 10 шт | 36 | |
| 21 | Резец подрезной (МИЗ ИР-113-32-12) со срезанными 3мя поверхностями ф32, рабочая часть 12х12 квадрат | 1 | |
| 22 | Резец резьбовой с мех. Креплением П45-08 25х25 Т15К6 правый для нарезания резьбы (без отверстия) | 7 | |
| 23 | Резец резьбовой с мех. Креплением 25х16 ромбической пластины (без отверстия) 20 пластин | 12 | |
| 24 | Резец с мех. Креплением для проточки наружных резьбовых канавок П41-08 25х25 Т15К6 | 37 | |
| 25 | Резец с мех. Креплением для проточки наружных зарезьбовых канавок П39-08 25х25 правый Т15К6 | 3 | |
| 26 | Резец с мех. Креплением для проточки наружных зарезьбовых канавок П38-08 25х25 левый Т15К6 | 4 | |
| 27 | Резец с мех. Креплением для проточки наружных зарезьбовых канавок П39-09 25х25 левый Т15К6 | 2 | |
| 28 | Резец расточной с мех. Креплением державка ф26 с 2мя срезами 2145-0555 (рабочая часть треугольник с отверстием) | 9 | |
Метчики |
Метчики машинно-ручные |
| 1 | М1,8 сквозной | 6 шт | 22 руб |
| 2 | М2,5х0,45 сквозной | 200 | 24 |
| 3 | М3 комплект (все комплекты из 2х шт) | 351 | 58 |
| 4 | М3 глухой | 166 | 26 |
| 5 | М4 сквозной | 89 | 35 |
| 6 | М4 глухой | 77 | 35 |
| 7 | М4 комплект | 94 | 70 |
| 8 | М5 комплект | 26 | 74 |
| 9 | М5 сквозной | 186 | 37 |
| 10 | М5 глухой | 27 | 37 |
| 11 | М6 глухой | 54 | 40 |
| 12 | М6 сквозной | 6 | 40 |
| 13 | М6х0,75 комплект | 1 | 40 |
| 14 | М6х0,75 сквозной | 200 | 40 |
| 15 | М8 комплект | 1 | 104 |
| 16 | М8 сквозной | 72 | 52 |
| 17 | М9х1 сквозной | 1 | 56 |
| 18 | М10х0,5 глухой | 42 | 65 |
| 19 | М10х1 комплект | 2 | 130 |
| 20 | М10х1 глухой | 5 | 65 |
| 21 | М10х1,25 комплект | 7 | 130 |
| 22 | М11 глухой | 8 | 85 |
| 23 | М12х0,5 комплект | 1 | 170 |
| 24 | М12х0,75 комплект | 14 | 170 |
| 25 | М12х1 комплект | 156 | 170 |
| 26 | М12х1 глухой | 30 | 85 |
| 27 | М12х1,25 комплект | 65 | 170 |
| 28 | М12х1,25 сквозной | 6 | 85 |
| 29 | М12х1,25 глухой | 1 | 85 |
| 30 | М12х1,5 комплект | 5 | 170 |
| 31 | М12х1,5 глухой | 6 | 85 |
| 32 | М12 комплект | 7 | 170 |
| 33 | М12 глухой | 3 | 85 |
| 34 | М12 сквозной | 1 | 85 |
| 35 | М12 сквозной ВК8 | 8 | 105 |
| 36 | М14х0,75 комплект | 1 | 170 |
| 37 | М14х0,75 глухой | 4 | 85 |
| 38 | М14х1 комплект | 15 | 170 |
| 39 | М14 комплект | 19 | 170 |
| 40 | М14 сквозной | 9 | 85 |
| 41 | М16х0,75 комплект | 14 | 210 |
| 42 | М16х0,75 глухой | 1 | 105 |
| 43 | М16х1,5 комплект | 17 | 210 |
| 44 | М16х1,5 глухой | 68 | 105 |
| 45 | М16х1,5 сквозной | 2 | 105 |
| 46 | М16 комплект Р18 | 1 | 300 |
| 47 | М16 сквозной | 15 | 105 |
| 48 | М16 глухой | 6 | 105 |
| 49 | М18х1сквозной | 22 | 150 |
| 50 | М18х1,5 сквозной | 6 | 150 |
| 51 | М18х1,5 комплект | 1 | 300 |
| 52 | М18х2 комплект основной | 2 | 300 |
| 53 | М18х2 сквозной основной | 11 | 150 |
| 54 | М18 комплект | 49 | 300 |
| 55 | М18 комплект Р9 | 2 | 350 |
| 56 | М18 глухой | 71 | 150 |
| 57 | М18 сквозной Р9К5 | 6 | 180 |
| 58 | М18 без маркировки | 60 | 130 |
| 59 | М20х1 комплект | 22 | 340 |
| 60 | М20х1 сквозной | 1 | 170 |
| 61 | М20х1,5 комплект | 2 | 340 |
| 62 | М20х1,5 сквозной | 2 | 170 |
| 63 | М20х2 сквозной | 37 | 170 |
| 64 | М20 сквозной | 56 | 170 |
| 65 | М20 глухой | 1 | 170 |
| 66 | М22х2 комплект | 1 | 350 |
| 67 | М22х2 сквозной | 5 | 175 |
| 68 | М22х2 глухой | 5 | 175 |
| 69 | М22 комплект | 36 | 350 |
| 70 | М22 глухой | 45 | 175 |
| 71 | М22 сквозной | 33 | 175 |
| 72 | М24х1 сквозной | 1 | 220 |
| 73 | М27х2 комплект | 2 | 540 |
| 74 | М27х2 глухой | 2 | 270 |
| 75 | М27х2 сквозной | 6 | 270 |
| 76 | М27 комплект | 64 | 540 |
| 77 | М29х1 комплект | 1 | 580 |
| 78 | М30х1 комплект | 1 | 590 |
| 79 | М30х1 глухой | 6 | 295 |
| 80 | М30х1 сквозной | 27 | 295 |
| 81 | М30х2 сквозной | 10 | 295 |
| 82 | М30 сквозной | 1 | 295 |
| 83 | М33х1 комплект | 17 | 700 |
| 84 | М33х1 сквозной | 3 | 350 |
| 85 | М33х1,5 глухой | 1 | 350 |
| 86 | М33х2 глухой | 2 | 350 |
| 87 | М33х2 сквозной | 21 | 350 |
| 88 | М33х3 комплект | 6 | 700 |
| 89 | М33х3 глухой | 10 | 350 |
| 90 | М33х3 глухой Р18 | 5 | 400 |
| 91 | М33 комплект | 26 | 700 |
| 92 | М33 комплект Р18 | 10 | 800 |
| 93 | М36х1 комплект | 8 | 900 |
| 94 | М36х1 глухой | 6 | 450 |
| 95 | М36х1,5 глухой | 2 | 450 |
| 96 | М36х2 комплект | 2 | 900 |
| 97 | М36х2 глухой | 1 | 450 |
| 98 | М36х2 сквозной | 2 | 450 |
| 99 | М36х3 комплект | 3 | 900 |
| 100 | М36х3 сквозной | 3 | 450 |
| 101 | М36 сквозной | 2 | 450 |
| 102 | М39х1,5 комплект | 32 | 1100 |
| 103 | М39х2 комплект | 2 | 1100 |
| 104 | М39х3 комплект | 2 | 1100 |
| 105 | М39х3 комплект Р18 | 4 | 1300 |
| 106 | М39 комплект | 6 | 1100 |
| 107 | М39 комплект Р18 | 2 | 1300 |
| 108 | М39 сквозной | 2 | 550 |
| 109 | М42х1,5 сквозной | 17 | 700 |
| 110 | М42х2 сквозной | 1 | 700 |
| 111 | М45 комплект | 1 | 1400 |
| 112 | М45 глухой | 1 | 750 |
| 113 | М52х1,5 комплект | 81 | 1450 |
| 114 | М52х1,5 сквозной | 24 | 775 |
| 115 | М52х2 сквозной | 52 | 775 |
| 116 | М52х3 комплект | 1 | 1450 |
| 117 | М52 комплект Р18 | 3 | 1700 |
| 118 | М52 сквозной | 2 | 775 |
Метчики машинно-ручные левые |
| 1 | М2 комплект | 10 | 30 |
Метчики конические машинно-ручные дюймовой резьбы |
| 1 | K 1/4" | 10 | 95 |
| 2 | K 3/8" | 13 | 95 |
| 3 | K 1/2" | 69 | 105 |
| 4 | K 3/4" | 202 | 210 |
| 5 | K 1 1/4" | 13 | |
Метчик машинно-ручной дюймовой |
| 1 | 7/8 сквозной | 2 | 80 |
Метчики ручные |
| 1 | М1,0 | 20к+100 сквоз | 10руб+5руб |
| 2 | М1,1 | 32к | 12 |
| 3 | М1,4 | 52к+42шт | 13+6,5 |
| 4 | М1,6 | 2к+9 | 14+7 |
| 5 | М1,7х0,35 из 3 шт | 155к | 23 |
| 6 | М1,8 | 68к | 16 |
| 7 | М2,4 | 112шт | 8 |
| 8 | М2,5х0,45 | 300к из 2-х шт + 96к из 3-х + 193 | 16+24+8 |
| 9 | М2,6х0,35 из 3 шт | 50к +99сквоз +20 глух | 24+8+8 |
| 10 | М3 | 330 компл | 17 |
| 11 | М3,5 из 3шт | 50 компл + 300 к из 2-х шт | 25+17 |
| 12 | М3,5 | 18 компл | 25 |
| 13 | М5 (компл из 2-х шт) | 18 компл | 36 |
| 14 | М6 | 104шт | 25 |
| 15 | М6х0,75 | 26к + 1глух | 39+36 |
| 16 | М14 | 23 компл | 47 |
| 17 | М16х0,75 | 2 компл | 50 |
| 18 | М16х1,5 | 100 комп | 50 |
| 19 | М16 | 240 комп | 50 |
| 20 | М18х0,75 | 5 компл | 54 |
| 21 | М18х1 | 4 компл | 54 |
| 22 | М18х1,5 | 110 комп | 54 |
| 23 | М18 | 54 компл | 54 |
| 24 | М20х1 | 2 компл | 73 |
| 25 | М20х1,5 | 112 комп | 73 |
| 26 | М20х2,5 | 18 компл | 73 |
| 27 | М20 | 119 комп | 73 |
| 28 | М22х1,5 | 2 компл | 84 |
| 29 | М22х2,5 | 8 компл | 84 |
| 30 | М22 | 19 компл | 84 |
| 31 | М24х1 | 1комп | 87 |
| 32 | М24х1,5 | 1глух | 43 |
| 33 | М24х2 | 23 комп + 2глух | 87+43 |
| 34 | М24 | 3 компл | 87 |
| 35 | М27х1 | 4 компл | 90 |
| 36 | М27х1,5 | 7 компл | 90 |
| 37 | М27х2 | 13 компл | 90 |
| 38 | М27 | 18 компл | 90 |
| 39 | М29х1,5 | 2 компл | 95 |
| 40 | М33х1 | 2 компл | 95 |
| 41 | М33х3,5 | 5к + 5глух | 95+48 |
| 42 | М36х2 | 1 компл | 110 |
| 43 | М39х1 | 3 глух | 60 |
| 44 | М39х4 | 1 комп | 120 |
| 45 | М45х1 | 3глух | 130 |
| 46 | М45х1 | 2 комп | 260 |
| 47 | М45х3 | 2 комп | 260 |
| 1 | Набор "Метчик" ручной метчик М3, М4 + м/держатель | 79 | |
Метчик дюймовый ручной |
| 1 | 1" | 3к + 2шт №2 | 80+40 |
| 2 | 7/8" | 1к + 7шт№2 | 60+30 |
| 3 | 3/8" | 12 компл | |
| 4 | 1/4" | 1 компл | |
| 5 | 5/8" | 15к из 3-х + 2к из 2х шт+32шт+4шт№2 | |
| 1 | 1/2" машинно-ручной (США) | 1 компл | |
Метчик машинный трубный твердосплавный |
| 1 | М1 1/4 левый ВК8 | 9 | 400 |
Метчик трубный ручной |
| 1 | G 2 " | 1 компл + 1шт№1 | |
| 2 | G 1 1/2 " | 1 компл + 1шт№2 | |
| 3 | G 1 3/8 " | 4 компл | |
| 4 | G 1 1/4" | 5 компл | |
| 5 | G 1 1/8" | 24 компл+ 3№2+ 2штР18 | 72 |
| 6 | G 1" | 6 компл+ 4№1 | |
| 7 | G 7/8" | 27 к(из 2х шт) + 1к (из 3х) | 59 |
| 8 | G 5/8" | 84 компл | 45 |
| 9 | G 3/8" | 228 компл | 37 |
| 10 | G 1/4" | 38 компл | 30 |
| 11 | G 1/2" | 40к+ 1№2 | 37 |
| 12 | G 1/8” | 225к + 4 глух | 30 |
Метчик трубный машинно-ручной |
| 1 | G 1 1/2" | 9шт | |
| 2 | G 1" | 4 компл+ 6шт | |
| 3 | G 3/4" | 2шт | |
| 4 | G 1/2" | 10шт | |
Метчики машинно-ручные для трубной конической резьбы |
| 1 | R 1/4" | 4 шт | |
| | 2 | R 3/8" | 18 шт | |
| | 3 | R 1/2" | 6 шт | |
| | 4 | R 1 1/2" | 1 шт | |
| | 5 | R 1 1/4" | 2 шт | |
| Метчики гаечные для правой метрической резьбы |
| 1 | M 3 | 1857 | 30 руб |
| 2 | М 3,5х0,6 | 8 | 30 |
| 3 | M 4 | 335 | 30 |
| 4 | М 4х160 | 76 | 30 |
| 5 | M 5 | 974 | 30 |
| 6 | M 6 основной | 413 | 32 |
| 7 | M 6x0,5 | 304 | 32 |
| 8 | M 6x0,75 | 479 | 32 |
| 9 | M 8 основной | 6 | 32 |
| 10 | М 8х1 | 232 | 60 |
| 11 | М 8х0,75 | 305 | 60 |
| 12 | М 10 | 4 | 72 |
| 13 | M 10x0,75 | 67 | 72 |
| 14 | M 10x1,0 | 19 | 72 |
| 15 | М 11 | 59 | 77 |
| 16 | М 12 | 22 | 77 |
| 17 | M 12x1,0 | 13 | 77 |
| 18 | M 12x1,25 | 25 | 77 |
| 19 | M 12x1,5 | 62 | 77 |
| 20 | М 14 | 84 | 78 |
| 21 | M 14x1,0 | 36 | 78 |
| 22 | M 14x1,5 | 135 | 78 |
| 23 | M 16x1,0 | 17 | 90 |
| 24 | М 16х1,5 | 241 | 90 |
| 25 | M 18 | 168 | 120 |
| 26 | M 18x1,0 | 29 | 120 |
| 27 | М 18х1,5 | 20 | 120 |
| 28 | M 20x1,0 | 9 | 144 |
| 29 | M 20x2,0 | 3 | 144 |
| 30 | М 20 | 61 | 144 |
| 31 | M 22x1,0 | 12 | 156 |
| 32 | M 22 | 77 | 156 |
| 33 | M 24x1,5 | 6 | 156 |
| 34 | M 27x2,0 | 6 | 173 |
| 35 | M 30x1,5 самод. хв. | 2 Р18 | 200 |
Метчики гаечные изогнутый хвостовик |
| 1 | M 3 | 5 | 30 |
| 2 | M 4 | 495 | 30 |
| 3 | M 5 | 7 | 30 |
| 4 | M 10 | 3 | 72 |
| 5 | М 16 осн | 44 | 100 |
Плашки |
Плашки для правой метрической резьбы |
| 1 | М 1,4х0,3 | 3 шт | 15 руб |
| 2 | М 1,6х0,35 6G Р6М5 | 190 | 15 |
| 3 | М 1,8х0,35 | 20 | 15 |
| 4 | М 2 | 10 | 15 |
| 5 | М 2х0,4 | 9 | 15 |
| 6 | M 2,2 | 100 | 15 |
| 7 | М 2,5 | 1 | 15 |
| 8 | М 3 | 153 | 15 |
| 9 | М 3 без канавок | 700 | 15 |
| 10 | М 3 9ХС | 9 | 15 |
| 11 | М 3,5 | 325 | 17 |
| 12 | М 4 | 103 | 17 |
| 13 | М 4х0,5 | 70 | 17 |
| 14 | М 5 | 230 | 18 |
| 15 | М 5 основной | 24 | 18 |
| 16 | М 5х0,5 | 200 | 18 |
| 17 | М 6 HSS | 100 | 18 |
| 18 | М 6х0,5 | 340 | 18 |
| 19 | M 6x0,75 | 466 | 18 |
| 20 | М 7 | 24 | 19 |
| 21 | М 7х0,5 | 9 | 19 |
| 22 | М 8 | 191 | 19 |
| 23 | М 8х0,5 | 72 | 19 |
| 24 | М 8х0,75 | 122 | 19 |
| 25 | М 8х1 | 260 | 19 |
| 26 | М 9 | 18 | 19 |
| 27 | M 10 | 15 | 20 |
| 28 | M 10x0,5 | 40 | 20 |
| 29 | M 10x0,75 | 32 | 20 |
| 30 | М 10х1 | 216 | 21 |
| 31 | М 10х1,25 | 226 | 21 |
| 32 | М 11 | 23 | 21 |
| 33 | М 11х0,75 | 8 | 21 |
| 34 | М 11х1 | 12 | 21 |
| 35 | М 11х1,5 | 30 | 21 |
| 36 | М 12 | 227 | 27 |
| 37 | М 12х0,5 | 8 | 27 |
| 38 | М 12х0,75 6Н | 32 | 27 |
| 39 | M 12x1,0 | 243 | 27 |
| 40 | M 12x1,25 | 3 | 27 |
| 41 | M 12x1,5 | 329 | 27 |
| 42 | М 14 основной | 10 | 30 |
| 43 | M 14x0,5 | 7 | 30 |
| 44 | M 14x0,75 | 64 | 30 |
| 45 | M 14x1,0 | 121 | 30 |
| 46 | M 14x1,25 | 15 | 30 |
| 47 | M 14x1,5 | 303 | 30 |
| 48 | М 14 | 271 | 30 |
| 49 | М 16х0,5 | 1 | 37 |
| 50 | М 16х0,75 | 79 | 37 |
| 51 | M 16x1,0 | 19 | 37 |
| 52 | M 16x1,5 | 64 | 37 |
| 53 | М 16 | 78 | 37 |
| 54 | М 18 основной | 30 | 40 |
| 55 | M 18x0,75 | 60 | 39 |
| 56 | М 18х1 | 57 | 39 |
| 57 | М 18х1,5 | 32 | 39 |
| 58 | M 18x2 | 50 | 39 |
| 59 | М 18 | 406 | 40 |
| 60 | M 20x2,0 | 26 | 48 |
| 61 | M 20x1,5 | 2 | 48 |
| 62 | M 20x1,0 | 56 | 48 |
| 63 | M 20x0,5 | 10 | 48 |
| 64 | М 20 | 73 | 48 |
| 65 | М 22х0,75 | 41 | 60 |
| 66 | M 22x1,0 | 59 | 60 |
| 67 | M 22x1,5 | 66 | 60 |
| 68 | M 22x2,0 | 12 | 60 |
| 69 | М 22 | 59 | 60 |
| 70 | М 22 ХС | 229 | 60 |
| 71 | М 24х1 | 33 | 63 |
| 72 | M 24x1,5 | 96 | 63 |
| 73 | M 24x2,0 | 164 | 63 |
| 74 | М 24 | 83 | 63 |
| 75 | M 27x1,0 | 32 | 80 |
| 76 | М 27х1,5 | 1 | 80 |
| 77 | M 27x2,0 | 134 | 80 |
| 78 | М 27х3,0 | 43 | 80 |
| 79 | M 27 основной | 202 | 80 |
| 80 | М 30 | 2 | 86 |
| 81 | М 30х1 | 15 | 86 |
| 82 | M 30x1,5 | 4 | 86 |
| 83 | M 30x2,0 | 139 | 86 |
| 84 | M 30x3,0 | 40 | 86 |
| 85 | M 30x3,5 | 65 | 86 |
| 86 | M 33x1,0 | 18 | 88 |
| 87 | M 33x1,5 | 19 | 88 |
| 88 | M 33x2,0 | 3 | 88 |
| 89 | M 33x3,0 | 65 | 88 |
| 90 | M 33 Gh | 6 | 88 |
| 91 | М 33 | 10 | 88 |
| 92 | M 36x2,0 | 1 | 132 |
| 93 | М 39х1,0 | 5 | 140 |
| 94 | М 39х1,5 | 4 | 140 |
| 95 | M 39x2,0 | 4 | 140 |
| 96 | М 39х3,0 | 3 | 140 |
| 97 | М 42х1,0 | 2 | 175 |
| 98 | M 42x3,0 | 7 | 175 |
| 99 | М 45х1,5 | 4 | 198 |
| 100 | M 45x2,0 | 6 | 198 |
| 101 | М 45х3,0 | 2 | 198 |
| 102 | М 45х4,5 | 2 | 198 |
| 103 | М 45 | 2 | 198 |
| 104 | М 52х1,5 | 341 | 210 |
