РЕЗЦЫ
Назначение и основные типы резцов

резцы токарные расточные для сквозных отверстий
|

резцы токарные расточные для глухих отверстий
|

резцы токарные отрезные
|

резцы токарные подрезные отогнутые
|

резцы токарные проходные отогнутые
|

резцы токарные проходные прямые
|

резцы токарные проходные упорные отогнутые
|

резцы токарные проходные упорные прямые
|
|
Компания ООО "ИнструментМР" занимается поставками качественного российского металлорежущего инструмента,
соответствующего всем требованиям ГОСТ'ов.
Звоните по телефонам (495)231-00-47, (499)727-36-54
отправьте Вашу заявку
по факсу (495)971-00-47 или (499)727-48-70
по электронной почте instrument@instrumentmr.ru
заполнив
упрощенную форму на сайте.
Минимальная стоимость закупки товара 1 000 рублей.
Значительные скидки при покупке большой партии инструмента.
Бесплатная доставка до транспортной компании и по Москве.
Ждём Вашей заявки!
17 июня 2009 года - последнее изменение
Резцы |
Резцы отрезные ГОСТ18884-73 |
| Наименование | Размер | Сплав | Цена, руб. |
| Резец отрезной | 16х10х100 | ВК8 | 30,0 |
| Резец отрезной | 16х10х100 | Т15К6 | 30,0 |
| Резец отрезной | 16х10х100 | Т5К10 | 38,0 |
| Резец отрезной | 20х12х120 | ВК8 | 53,0 |
| Резец отрезной | 20х12х120 | Т15К6 | 53,0 |
| Резец отрезной | 20х12х120 | Т5К10 | 53,0 |
| Резец отрезной | 25х16х140 | ВК8 | 51,0 |
| Резец отрезной левый | 25х16х140 | ВК8 | 60,0 |
| Резец отрезной | 25х16х140 | Т15К6 | 51,0 |
| Резец отрезной левый | 25х16х140 | Т15К6 | 60,0 |
| Резец отрезной | 25х16х140 | Т5К10 | 51,0 |
| Резец отрезной левый | 25х16х140 | Т5К10 | 60,0 |
| Резец отрезной | 25х16х140 | Т30К4 | 80,0 |
| Резец отрезной | 32х20х170 | ВК8 | 83,0 |
| Резец отрезной | 32х20х170 | Т15К6 | 83,0 |
| Резец отрезной | 32х20х170 | Т5К10 | 107,0 |
| Резец отрезной | 40х25х200 | ВК8 | 190,0 |
| Резец отрезной | 40х25х200 | Т15К6 | 190,0 |
| Резец отрезной | 40х25х200 | Т5К10 | 235,0 |
Резцы подрезные отогнутые ГОСТ18880-73 |
| Резец подрезной отогнутый | 16х10х100 | ВК8 | 35,0 |
| Резец подрезной отогнутый | 16х10х100 | Т15К6 | 35,0 |
| Резец подрезной отогнутый | 16х10х100 | Т5К10 | 35,0 |
| Резец подрезной отогнутый | 16х12х100 | ВК8 | 38,0 |
| Резец подрезной отогнутый | 20х12х120 | ВК8 | 51,0 |
| Резец подрезной отогнутый | 20х12х120 | Т15К6 | 51,0 |
| Резец подрезной отогнутый | 20х12х120 | Т5К10 | 51,0 |
| Резец подрезной отогнутый | 25х16х140 | ВК8 | 56,0 |
| Резец подрезной отогнутый левый | 25х16х140 | ВК8 | 70,0 |
| Резец подрезной отогнутый | 25х16х140 | Т15К6 | 61,0 |
| Резец подрезной отогнутый левый | 25х16х140 | Т15К6 | 70,0 |
| Резец подрезной отогнутый | 25х16х140 | Т5К10 | 61,0 |
| Резец подрезной отогнутый левый | 25х16х140 | Т5К10 | 70,0 |
| Резец подрезной отогнутый | 25х16х170 | Т15К6 | 70,0 |
| Резец подрезной отогнутый | 25х20х140 | ВК8 | 82,0 |
| Резец подрезной отогнутый | 32х20х170 | ВК8 | 109,0 |
| Резец подрезной отогнутый | 32х20х170 | Т15К6 | 109,0 |
| Резец подрезной отогнутый | 32х20х170 | Т5К10 | 109,0 |
| Резец подрезной отогнутый | 32х25х170 | Т15К6 | 132,0 |
| Резец подрезной отогнутый | 40х25х200 | ВК8 | 248,0 |
| Резец подрезной отогнутый | 40х25х200 | Т15К6 | 248,0 |
| Резец подрезной отогнутый | 40х25х200 | Т5К10 | 248,0 |
Резцы проходные прямые ГОСТ18878-73 |
| Резец проходной прямой | 16х10х100 | ВК8 | 35,0 |
| Резец проходной прямой | 16х10х100 | Т15К6 | 35,0 |
| Резец проходной прямой | 16х10х100 | Т5К10 | 35,0 |
| Резец проходной прямой | 20х12х120 | ВК8 | 36,0 |
| Резец проходной прямой | 20х12х120 | Т15К6 | 36,0 |
| Резец проходной прямой | 20х12х120 | Т5К10 | 47,0 |
| Резец проходной прямой | 20х16х120 | Т15К6 | 56,0 |
| Резец проходной прямой | 25х16х140 | ВК8 | 60,0 |
| Резец проходной прямой левый | 25х16х140 | ВК8 | 68 |
| Резец проходной прямой | 25х16х140 | Т15К6 | 60,0 |
| Резец проходной прямой левый | 25х16х140 | Т15К6 | 68,0 |
| Резец проходной прямой | 25х16х140 | Т5К10 | 60,0 |
| Резец проходной прямой левый | 25х16х140 | Т5К10 | 68,0 |
| Резец проходной прямой | 32х20х170 | ВК8 | 111,0 |
| Резец проходной прямой | 32х20х170 | Т15К6 | 111,0 |
| Резец проходной прямой | 32х20х170 | Т5К10 | 111,0 |
| Резец проходной прямой | 32х25х170 | Т15К6 | 120,0 |
| Резец проходной прямой | 40х25х200 | ВК8 | 207,0 |
| Резец проходной прямой | 40х25х200 | Т15К6 | 207,0 |
| Резец проходной прямой | 40х25х200 | Т5К10 | 207,0 |
| Резец проходной прямой | 40х30х200 | ВК8 | 207,0 |
Резцы проходные отогнутые ГОСТ18877-73 |
| Резец проходной отогнутый | 16х10х100 | ВК8 | 26,0 |
| Резец проходной отогнутый | 16х10х100 | Т15К6 | 35,0 |
| Резец проходной отогнутый | 16х10х100 | Т5К10 | 35,0 |
| Резец проходной отогнутый | 20х12х120 | ВК8 | 46,0 |
| Резец проходной отогнутый | 20х12х120 | Т15К6 | 46,0 |
| Резец проходной отогнутый | 20х12х120 | Т5К10 | 46,0 |
| Резец проходной отогнутый | 25х16х140 | ВК8 | 50,0 |
| Резец проходной отогнутый левый | 25х16х140 | ВК8 | 70,0 |
| Резец проходной отогнутый | 25х16х140 | Т15К6 | 66,0 |
| Резец проходной отогнутый левый | 25х16х140 | Т15К6 | 70,0 |
| Резец проходной отогнутый | 25х16х140 | Т5К10 | 66,0 |
| Резец проходной отогнутый левый | 25х16х140 | Т5К10 | 70,0 |
| Резец проходной отогнутый | 25х20х170 | ВК8 | 125,0 |
| Резец проходной отогнутый | 25х20х170 | Т15К6 | 125,0 |
| Резец проходной отогнутый | 32х20х170 | ВК8 | 110,0 |
| Резец проходной отогнутый | 32х20х170 | Т15К6 | 136,0 |
| Резец проходной отогнутый | 32х20х170 | Т5К10 | 136,0 |
| Резец проходной отогнутый | 40х25х200 | ВК8 | 220,0 |
| Резец проходной отогнутый | 40х25х200 | Т15К6 | 264,0 |
| Резец проходной отогнутый | 40х25х200 | Т5К10 | 264,0 |
Резцы проходные упорные отогнутые ГОСТ18879-73 |
| Резец проходной упорный отогнутый | 16х10х100 | ВК8 | 26,0 |
| Резец проходной упорный отогнутый | 16х10х100 | Т15К6 | 35,0 |
| Резец проходной упорный отогнутый | 16х10х100 | Т5К10 | 35,0 |
| Резец проходной упорный отогнутый | 20х12х120 | ВК8 | 43,0 |
| Резец проходной упорный отогнутый левый | 20х16х120 | ВК8 | 75,0 |
| Резец проходной упорный отогнутый | 25х16х140 | ВК8 | 65,0 |
| Резец проходной упорный отогнутый левый | 25х16х140 | ВК8 | 80,0 |
| Резец проходной упорный отогнутый | 25х16х140 | Т15К6 | 65,0 |
| Резец проходной упорный отогнутый левый | 25х16х140 | Т15К6 | 80,0 |
| Резец проходной упорный отогнутый | 25х16х140 | Т5К10 | 65,0 |
| Резец проходной упорный отогнутый левый | 25х16х140 | Т5К10 | 70,0 |
| Резец проходной упорный отогнутый | 25х20х140 | ВК8 | 110,0 |
| Резец проходной упорный отогнутый | 32х20х170 | ВК8 | 133,0 |
| Резец проходной упорный отогнутый | 32х20х170 | Т15К6 | 133,0 |
| Резец проходной упорный отогнутый | 32х20х170 | Т5К10 | 133,0 |
| Резец проходной упорный отогнутый | 40х25х200 | ВК8 | 236,0 |
| Резец проходной упорный отогнутый | 40х25х200 | Т15К6 | 244,0 |
| Резец проходной упорный отогнутый | 40х25х200 | Т5К10 | 244,0 |
Резцы проходные упорные прямые ГОСТ18879-73 |
| Резец проходной упорный прямой | 25х16х140 | ВК8 | 72,0 |
| Резец проходной упорный прямой левый | 25х16х140 | ВК8 | 78,0 |
| Резец проходной упорный прямой | 25х16х140 | Т15К6 | 72,0 |
| Резец проходной упорный прямой левый | 25х16х140 | Т15К6 | 78,0 |
| Резец проходной упорный прямой | 25х16х140 | Т5К10 | 72,0 |
| Резец проходной упорный прямой левый | 25х16х140 | Т5К10 | 78,0 |
| Резец проходной упорный прямой | 32х20х170 | ВК8 | 118,0 |
| Резец проходной упорный прямой | 32х20х170 | Т15К6 | 118,0 |
| Резец проходной упорный прямой | 32х20х170 | Т5К10 | 118,0 |
Резцы резьбовые для для метрич. наружой резьбы ГОСТ18885-73 _ |
| Резец резьбовой для нрж/рзб | 20х12х120 | ВК8 | 42,0 |
| Резец резьбовой для нрж/рзб | 20х12х120 | Т15К6 | 42,0 |
| Резец резьбовой для нрж/рзб | 20х12х120 | Т5К10 | 42,0 |
| Резец резьбовой для нрж/рзб | 25х16х140 | ВК8 | 78,0 |
| Резец резьбовой для нрж/рзб | 25х16х140 | Т15К6 | 78,0 |
| Резец резьбовой для нрж/рзб | 25х16х140 | Т5К10 | 78,0 |
| Резец резьбовой для нрж/рзб | 32х20х170 | ВК8 | 132,0 |
| Резец резьбовой для нрж/рзб | 32х20х170 | Т15К6 | 132,0 |
| Резец резьбовой для нрж/рзб | 32х20х170 | Т5К10 | 132,0 |
Резцы резьбовые для метрич. врутренней резьбы ГОСТ18885-73 |
| Резец резьбовой для внт/рзб | 16х16х170 | ВК8 | 96,0 |
| Резец резьбовой для внт/рзб | 16х16х170 | Т15К6 | 96,0 |
| Резец резьбовой для внт/рзб | 16х16х170 | Т5К10 | 96,0 |
| Резец резьбовой для внт/рзб | 20х20х200 | ВК8 | 128,0 |
| Резец резьбовой для внт/рзб | 20х20х200 | Т15К6 | 128,0 |
| Резец резьбовой для внт/рзб | 20х20х200 | Т5К10 | 128,0 |
| Резец резьбовой для внт/рзб | 25х25х200 | ВК8 | 197,0 |
| Резец резьбовой для внт/рзб | 25х25х240 | Т15К6 | 197,0 |
| Резец резьбовой для внт/рзб | 25х25х240 | Т5К10 | 197,0 |
Резцы расточные для глух. отв. ГОСТ18883-73 _ |
| Резец расточной для глх/отв | 12х12х140 | ВК8 | 65,0 |
| Резец расточной для глх/отв | 12х12х140 | Т15К6 | 65,0 |
| Резец расточной для глх/отв | 12х12х140 | Т5К10 | 65,0 |
| Резец расточной для глх/отв | 16х16х140 | ВК8 | 77,0 |
| Резец расточной для глх/отв | 16х16х140 | Т15К6 | 77,0 |
| Резец расточной для глх/отв | 16х16х140 | Т5К10 | 77,0 |
| Резец расточной для глх/отв | 16х16х170 | ВК8 | 80,0 |
| Резец расточной для глх/отв | 16х16х170 | Т15К6 | 80,0 |
| Резец расточной для глх/отв | 16х16х170 | Т5К10 | 80,0 |
| Резец расточной для глх/отв | 20х20х170 | ВК8 | 106,0 |
| Резец расточной для глх/отв | 20х20х170 | Т15К6 | 106,0 |
| Резец расточной для глх/отв | 20х20х170 | Т5К10 | 106,0 |
| Резец расточной для глх/отв | 25х16х140 | ВК8 | 87,0 |
| Резец расточной для глх/отв | 25х16х140 | Т15К6 | 87,0 |
| Резец расточной для глх/отв | 25х16х140 | Т5К10 | 87,0 |
| Резец расточной для глх/отв | 25х25х200 | Т15К6 | 148,0 |
| Резец расточной для глх/отв | 25х25х220 | ВК8 | 164,0 |
| Резец расточной для глх/отв | 25х25х220 | Т15К6 | 164,0 |
| Резец расточной для глх/отв | 25х25х220 | Т5К10 | 164,0 |
| Резец расточной для глх/отв | 32х16х170 | Т15К6 | 180,0 |
Резцы расточные для cкв. отв. ГОСТ18882-73 |
| Резец расточной для скв/отв | 16х12х170 | Т15К6 | 71,0 |
| Резец расточной для скв/отв | 16х16х140 | ВК8 | 76,0 |
| Резец расточной для скв/отв | 16х16х140 | Т15К6 | 76,0 |
| Резец расточной для скв/отв | 16х16х140 | Т5К10 | 76,0 |
| Резец расточной для скв/отв | 20х20х170 | ВК8 | 106,0 |
| Резец расточной для скв/отв | 20х20х170 | Т15К6 | 106,0 |
| Резец расточной для скв/отв | 20х20х170 | Т5К10 | 106,0 |
| Резец расточной для скв/отв | 20х20х200 | ВК8 | 116,0 |
| Резец расточной для скв/отв | 20х20х200 | Т15К6 | 116,0 |
| Резец расточной для скв/отв | 20х20х200 | Т5К10 | 116,0 |
| Резец расточной для скв/отв | 25х16х140 | ВК8 | 87,0 |
| Резец расточной для скв/отв | 25х16х140 | Т15К6 | 87,0 |
| Резец расточной для скв/отв | 25х16х140 | Т5К10 | 87,0 |
| Резец расточной для скв/отв | 25х25х200 | ВК8 | 140,0 |
| Резец расточной для скв/отв | 25х25х200 | Т15К6 | 140,0 |
| Резец расточной для скв/отв | 25х25х200 | Т5К10 | 140,0 |
| Резец расточной для скв/отв | 25х25х220 | ВК8 | 164,0 |
| Резец расточной для скв/отв | 25х25х220 | Т15К6 | 164,0 |
| Резец расточной для скв/отв | 25х25х220 | Т5К10 | 164,0 |
Резцы из быстрорежущих сплавов |
| Резец отрезной (монолит) | 20х12х120 | Р9 | 200,0 |
| Резец отрезной | 20х20х140 | Р6М5 | 80,0 |
| Резец отрезной | 5х25х150 | Р6АМ5 | 60,0 |
| Резец отрезной (монолит) | 4х18х125 | Р6АМ5 | 40,0 |
| Резец отрезной (монолит) | 4х18х125 | Р6М5 | 40,0 |
| Резец отрезной (монолит) | 4х24х120 | Р6М5К5 | 80,0 |
| Резец подрезной отогнутый (монолит) | 16х10х100 | Р6М5 | 140,0 |
| Резец подрезной отогнутый (монолит) | 16х16х120 | Р6М5 | 160,0 |
| Резец подрезной прямой | 20х20х150 | Р6М5 | 120,0 |
| Резец подрезной прямой (монолит) | 10х10х120 | Р6М5 | 110,0 |
| Резец подрезной прямой (монолит) | 8х8х120 | Р6М5 | 100,0 |
| Резец проходной отогнутый | 16х10х100 | Р6М5 | 37,0 |
| Резец проходной отогнутый | 25х16х140 | Р6М5 | 80,0 |
| Резец проходной отогнутый | 30х20х170 | Р9К5 | 164,0 |
| Резец проходной прямой (монолит) | 12х12х70 | Р6М5 | 59,0 |
| Резец проходной прямой (монолит) | 12х12х70 | Р6АМ5 | 59,0 |
| Резец проходной прямой (монолит) | 8х8х50 | Р6М5 | 46,0 |
| Резец проходной упорный отогнутый | 16х10х100 | Р6М5 | 50,0 |
| Резец проходной упорный отогнутый | 25х16х140 | Р18 | 100,0 |
| Резец проходной упорный отогнутый левый | 25х16х140 | бстррез | 100,0 |
| Резец проходной упорный прямой | 32х20 | Р9 | 200,0 |
| Резец расточной для глх/отв | 25х25х240 | Р9К5 | 164,0 |
| Резец расточной для скв/отв | 12х12х120 | Р6АМ5 | 140,0 |
| Резец расточной для скв/отв | 16х16х125 | Р6М5 | 50,0 |
| Резец расточной для скв/отв | 20х20х150 | Р6М5 | 92,0 |
| Резец расточной для скв/отв | 25х16х170 | бстррез | 97,0 |
| Резец расточной для скв/отв | 25х25х220 | Р9К5 | 180,0 |
| Резец резьбовой для нрж/рзб | 20х12х120 | Р9К5 | 100,0 |
Резцы расточные с цилиндрич. хвост. для координатно - расточных станков для глухих отверстий ВК6М |
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков г/о. | 1,2x6x40 | ВК6М | 120,0 |
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков г/о. | 1,5x6x40 | ВК6М | 60,0 |
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков г/о. | 2x6x40 | ВК6М | 80,0 |
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков г/о. | 3x6x40 | ВК6М | 60,0 |
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков г/о. | 4x6x40 | ВК6М | 180,0 |
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков г/о. | 5x6x50 | ВК6М | 80,0 |
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков г/о. | 7x12x65 | ВК6М | 180,0 |
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков г/о. | 8x12x50 | ВК6М | 120,0 |
Резцы расточные с цилиндрич. хвост. для координатно - расточных станков для сквозных отверстий ВК6М |
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков с/о. | 4x6x40 | ВК6М | 120,0 |
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков с/о. | 4x6x50 | ВК6М | 180,0 |
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков с/о. | 5x10x45 | ВК6М | 120,0 |
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков с/о. | 5x10x60 | ВК6М | 120,0 |
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков с/о. | 6x10x45 | ВК6М | 80,0 |
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков с/о. | 6x12x45 | ВК6М | 180,0 |
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков с/о. | 7x12x65 | ВК6М | 80,0 |
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков с/о. | 8x12x50 | ВК6М | 180,0 |
Вставки твердосплавные к расточным резцам для коодинатно-расточных станков _ |
| Вставка под резец ф4 | 3,3х20 | - | 30,0 |
| Вставка под резец ф6 | 5,3х40 | - | 35,0 |
| Вставка под резец ф8 | 7,05х45 | - | 50,0 |
| Вставка под резец ф10 | 8,2х50 | - | 60,0 |
Резцы строгальные проходные _ |
| Резец строгальный изогнутый | 20х16 | ВК8 | 160,0 |
| Резец строгальный изогнутый | 20х16 | Т15К6 | 160,0 |
| Резец строгальный изогнутый | 25х16 | Р6М5 | 160,0 |
| Резец строгальный изогнутый | 25х20 | ВК8 | 100,0 |
| Резец строгальный изогнутый | 25х20 | Т15К6 | 250,0 |
| Резец строгальный изогнутый | 30х20 | Т15К6 | 250,0 |
| Резец строгальный прямой | 25х16 | Р9К5 | 160,0 |
Резцы с механическим креплением пластин |
| Резец проходной отогнутый с 5 гр. пласт. храпуново 2102-0257 | 30х20х150 | - | 980,0 |
| Резец проходной отогнутый с 5 гр. пласт. (mptnp) | 20х20х125 | - | 850,0 |
| Резец проходной отогнутый с квадр. пласт. (msscr) | 32х32х170 | - | 730,0 |
| Резец проходной отогнутый с квадр. пласт. | 30х20х150 | - | 680,0 |
| Резец проходной отогнутый с квадр. пласт. (миз ир 88-2-15) | 25х25 | - | 780,0 |
| Резец проходной отогнутый с квадр. пласт. (миз ир iii-15) | 25х25х80 | - | 700,0 |
| Резец подрезной отогнутый с 3 гр. лом. пласт. (23-2103 0089) | 25х25х150 | - | 1300,0 |
| Резец подрезной с 3 гр. пласт. (mtynp) | 25х25х150 | - | 1300,0 |
| Резец контурный прямой с 3 гр. пласт. без отв.(+к-т 20шт) (ctfnp) | 25х25х150 | - | 800,0 |
| Резец подрезной с квадр. пласт. без отв. вп1255 (+к-т 20шт) (csknr 25 25-m12) | 25х25х150 | ВП1255 | 800,0 |
| Резец расточной сквозной с квадр. пласт. без отв.(+к-т 20шт) (миз ир 108-20-09) | 20х20х180 | - | 1300,0 |
| Резец расточной для скв/отв с квадр. пласт. без отв.(+к-т 20шт) (миз ир 109-25-12) | 25х25х200 | - | 1500,0 |
| Резец расточной скв/отв с квадр. пласт. без отв.(+к-т 20шт) (миз ир 113-32-12) | 32х32х250 | - | 1700,0 |
| Резец расточной для глх/отв с 3 гр. лом. пласт.(2145-0555) | 25х25х230 | - | 1500,0 |
| Резец резьбовой с ромб. пласт. без отв.(+к-т 20шт) | 25х16х140 | - | 1300,0 |
| Резец резьбовой с пласт. без отв. т15к6(+к-т 10шт) (п45-08) | 25х25х150 | Т15К6 | 1500,0 |
| Резец канавочный для наруж. угловых канавок с пласт. т15к6 без отв. (+к-т 10шт) (п41-08) | 25х25х150 | Т15К6 | 1000,0 |
| Резец канавочный левый для наруж. зарезьбовых. канавок с пласт.т15к6 без отв.(+к-т 10шт) (п38-08) | 25х25х150 | Т15К6 | 1000,0 |
| Резец канавочный для наруж. зарезьбовых. канавок с пласт. т15к6 без отв.(+к-т 10шт) (п39-08) | 25х25х150 | Т15К6 | 1000,0 |
| Резец канавочный левый для наруж. зарезьбовых. канавок с пласт.т15к6(+к-т 10шт) (п39-09) | 32х32х170 | Т15К6 | 1800,0 |
Резцы расточные с цилиндрич. хвост. для координатно-расточных станков из СМТ (эльбор, гексанит) |
| Резец расточной для скв. отв. | 10х10х60 | гексанит | 500,0 |
| Резец расточной для скв. отв. | 10х8х55 | гексанит | 500,0 |
| Резец расточной для глух. отв. | 20х12х100 | гексанит | 2500,0 |
| Резец расточной для глух. отв. | 5х6х40 | гексанит | 400,0 |
| Резец расточной для скв. отв. | 5х6х40 | гексанит | 400,0 |
| Резец расточной для скв. отв. | 6х6х45 | гексанит | 400,0 |
| Резец расточной для глух. отв. | 8х7х55 | гексанит | 450,0 |
| Резец расточной для глух. отв. | 9х8х50 | гексанит | 500,0 |
| Резец расточной для скв. отв. | 9х8х50 | гексанит | 500,0 |
Вставки c СТМ (эльбор, гексанит) _ |
| Вставка цилиндрическая 15°х45° | 8х18 | эльбор | 120,0 |
| Вставка цилиндрическая 45°х45° | 8х16 | эльбор | 120,0 |
| Вставка цилиндрическая 15°х45° | 8х15 | эльбор | 120,0 |
| Вставка цилиндрическая 15°х45° | 10х25 | эльбор | 120,0 |
Вставки отрезные твердосплавные _ |
| Вставка | 3х25х8 | ВК8 | 30,0 |
| Вставка | 4х32х10 | ВК8 | 40,0 |
|
ТНС-Финанс - успешно сдает нашу бухгалтерскую отчетность
|